Rèm Đăng Khoa thành lập vào năm 2015 là sự kết hợp của nhiều cá nhân xuất sắc và tâm huyết bước đầu với quy mô cơ sở , hoạt động sản xuất nhỏ , nhân công it , cơ sở vật chất trung bình .
Sau 03 năm hoạt động hiện nay Rèm Đăng Khoa đã từng bước trưởng thành , nhanh chóng trở thành một trong những công ty hàng đầu về trang trí nội thất trên thị trường Hà Nội với rất nhiều căn hộ, văn phòng, tòa nhà và biệt thự được lắp đặt.
NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TẬN NHÀ: Nhân viên mang các mẫu rèm cửa, giấy dán tường đến tận nhà, khảo sát trực tiếp và tư vấn miễn phí bất kỳ khu vực nào Hà Nội tất cả các ngày trong tuần từ 8h-20h.
Sản xuất, thi công chuyên nghiệp, nhiệt tình, cẩn thận từng chi tiết, đảm bảo chất lượng cao đến với khách hàng.
Nguồn hàng dồi dào, nhập trực tiếp không qua trung gian đảm bảo giá thành cạnh tranh và uy tín.
Chất lượng cao cấp, bảo hành luôn luôn dài hạn, khuyến mãi cực phong phú theo từng thời điểm và số lượng.
Sau đây là 1 số dự án Rèm mà chúng tôi đã thực hiện trong thời gian vừa qua:
Họ và tên khách hàng: | Chị Chi | |||||||
Địa chỉ thi công: | Nhà Hàng Viet Thai Express | |||||||
Ngày đặt hàng: | Ngày 10 tháng 11 năm 2017 | |||||||
Thời gian bắt đầu thi công: | Ngày 15 tháng 11 năm 2017 | 20870 | ||||||
Bảng khối lượng thi công rèm cầu vồng Hàn Quốc | ||||||||
STT | Ví trí thi công | Mã vật liệu | Đơn vị | Kích thước | Số Lượng | Khối lượng | Ghi chú | |
Rộng | Cao | |||||||
1 | Rèm cầu vồng Hàn Quốc – cửa 1 | WL 202 | m2 | 2.84 | 2.88 | 2 | 16.36 | Chia 2 bộ, kéo trái + phải |
2 | Rèm cầu vồng Hàn Quốc – cửa 2 | WL 202 | m2 | 2.86 | 2.88 | 2 | 16.47 | Chia 2 bộ, kéo trái + phải |
3 | Rèm cầu vồng Hàn Quốc – cửa 3 | WL 202 | m2 | 2.86 | 2.88 | 2 | 16.47 | Chia 2 bộ, kéo trái + phải |
4 | Rèm cầu vồng Hàn Quốc – cửa 4 | WL 202 | m2 | 2.87 | 2.88 | 2 | 16.53 | Chia 2 bộ, kéo trái + phải |
5 | Rèm cầu vồng Hàn Quốc – cửa 5 | WL 202 | m2 | 2.60 | 2.88 | 2 | 14.98 | Chia 2 bộ, kéo trái + phải |
6 | Tổng cộng | 80.81 | Bảo hành 2 năm |
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.